Educação Física
Sobre o Curso
Mensagem do Coordenador
Estágio
TCC
Laboratórios
Eventos
Downloads
Componentes Curriculares
ESTRUTURA DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA |
AUTORIZAÇÃO | ||
ATO | DATA | PUBLICAÇÃO |
Parecer n.o 104/98-CEE/PR | 13/04/1998 | 13/04/1998 |
Resolução n.o 014/98-SETI | 03/06/1998 | 03/06/1998 |
Decreto n.o 4.497 | 17/06/1998 | D.O.E. – 17/06/1998 |
RECONHECIMENTO | ||
ATO | DATA | PUBLICAÇÃO |
Parecer n.o 705/2002-CEE/PR | 09/08/2002 | 09/08/2002 |
Decreto n.o 6.505 | 31/10/2002 | D.O.E. – 04/11/2002 |
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO | ||
ATO | DATA | PUBLICAÇÃO |
Decreto n.o 4.424 | 01/03/2005 | D.O.E. – 01/03/2005 |
Parecer n.o 90-CEE/CES | 10/02/2010 | 10/02/2010 |
Decreto n.o 7.055 | 12/05/2010 | D.O.E. – 12/05/2010 |
ADEQUAÇÃO ÀS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS | ||
ATO | DATA | PUBLICAÇÃO |
Parecer n.o 243-CEE/CES | 29/11/2010 | 29/11/2010 |
Decreto n.o 9.057 | 20/12/2010 | D.O.E. – 20/12/2010 |
Modalidade | Presencial |
Nível Acadêmico | Graduação |
Grau Acadêmico | Licenciatura Plena |
Turno de Funcionamento | Diurno – Integral |
Regime Escolar | Seriado Anual |
Vagas Iniciais | 50 vagas |
Carga Horária | 3.448 horas |
Integralização do Curso – Duração Mínima | 4 anos |
Integralização do Curso – Duração Máxima | 7 anos |
CURRÍCULO PLENO – 2011 |
CURSO: GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA |
GRAU ACADÊMICO: LICENCIATURA PLENA |
1.a SÉRIE | |||||
Código | Disciplina | Carga Horária | |||
Teórica | Prática | Semanal | Anual | ||
DEF-66-02 | Fundamentos de Educação Física I | 02 | – | 02 | 68 |
DEN-23-03 | Fundamentos de Anatomia Humana | 03 | – | 03 | 102 |
DCI-25-02 | Bases Biológicas e Bioquímicas da Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-67-03 | Desenvolvimento Humano e Aprendizagem Motora | 03 | – | 03 | 102 |
DEF-68-04 | Ginástica I | 02 | 02 | 04 | 136 |
DEF-69-03 | Atletismo | 02 | 01 | 03 | 102 |
DEF-70-03 | Esporte Coletivo I | 02 | 01 | 03 | 102 |
DEF-71-02 | Metodologia da Pesquisa em Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DCS-22-02 | Sociologia | 02 | – | 02 | 68 |
| (Optativa) | 01 | – | 01 | 30 |
| (Optativa) | 01 | – | 01 | 30 |
| TOTAL | 22 | 04 | 26 | 876 |
2.a SÉRIE | |||||
Código | Disciplina | Carga Horária | |||
Teórica | Prática | Semanal | Anual | ||
DEF-15-02 | Fundamentos de Educação Física II | 02 | – | 02 | 68 |
DEN-44-02 | Fisiologia Humana | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-24-02 | Prevenção e Emergência em Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-42-02 | Atividades Aquáticas | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-72-03 | Esporte Coletivo II | 02 | 01 | 03 | 102 |
DEF-73-03 | Ginástica II | 02 | 01 | 03 | 102 |
DEF-74-03 | Atividades Rítmicas e Dança | 02 | 01 | 03 | 102 |
DEF-75-02 | Educação Física Infantil | 02 | – | 02 | 68 |
DED-79-02 | Didática da Educação física | 02 | – | 02 | 68 |
DLE-63-02 | Língua Brasileira de Sinais – Libras | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-76-03 | Lazer e Recreação | 02 | 01 | 03 | 102 |
| TOTAL | 22 | 04 | 26 | 884 |
3.a SÉRIE | |||||
Código | Disciplina | Carga Horária | |||
Teórica | Prática | Semanal | Anual | ||
DEF-77-02 | Cinesiologia e Princípios Biomecânicos | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-78-02 | Bioestatística e Epidemiologia da Atividade Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-19-02 | Medidas e Técnicas de Avaliação em Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-79-02 | Atividades de Luta e Jogos de Oposição | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-43-03 | Esporte Coletivo III | 02 | 01 | 03 | 102 |
DEF-39-03 | Esporte Coletivo IV | 02 | 01 | 03 | 102 |
DEF-34-02 | Fisiologia do Exercício | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-32-06 | Estágio Supervisionado em Educação Física I | 02 | 04 | 06 | 204 |
| TOTAL | 16 | 06 | 22 | 748 |
4.a SÉRIE | |||||
Código | Disciplina | Carga Horária | |||
Teórica | Prática | Semanal | Anual | ||
DEF-80-04 | Educação Física Adaptada | 02 | 02 | 04 | 136 |
DEF-83-02 | Nutrição Aplicada em Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-81-02 | Princípios básicos do treinamento físico na Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-82-02 | Planejamento e organização em Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-26-02 | Seminários de Monografia em Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEN-70-02 | Bases Psicológicas aplicadas a Educação Física | 02 | – | 02 | 68 |
DEF-33-06 | Estágio Supervisionado em Educação Física II | 02 | 04 | 06 | 204 |
| (Optativa) | 01 | – | 01 | 30 |
| (Optativa) | 01 | – | 01 | 30 |
| TOTAL | 16 | 06 | 22 | 740 |
| TOTAL DE H/A |
|
|
| 3.248 |
| Atividades Acadêmicas Complementares |
|
|
| 200 |
| TOTAL DE CARGA HORÁRIA DO CURSO |
|
|
| 3.448 |
CÓDIGO | DISCIPLINAS OPTATIVAS | H/A |
DISCIPLINAS | ||
DLE-32-01 | Português Instrumental | 30 |
DLE-59-01 | Inglês Instrumental | 30 |
DMA-38-01 | Informática Educativa | 30 |
DEF-48-01 | Noções de Xadrez | 30 |
DEF-49-01 | Brincadeiras de rua | 30 |
DEF-50-01 |
Danças Escolares | 30 |
DEF-51-01 | Capoeira | 30 |
DEF-52-01 | Triathlon | 30 |
DEF-53-01 | Futvolei | 30 |
DEF-54-01 | Metodologia das Atividades Alternativas | 30 |
DEF-55-01 | Atividades de aventura | 30 |
DEF-56-01 | Esportes de Raquetes | 30 |
DEF-58-01 | Ginástica Laboral | 30 |
DEF-59-01 | Jogos pré-desportivos | 30 |
DEF-60-01 | Metodologia da Dança de Salão | 30 |
DEF-62-01 | Atividade Física Para a 3.a Idade | 30 |
DEF-84-01 | Ginástica Corretiva | 30 |
DEF-86-01 | Musculação e condicionamento físico | 30 |
DEF-85-01 | Ginástica de academia | 30 |